Spelling Bee 英文辭彙拼字競賽得獎同學如下:
| 競賽組別 | 系科/年(班)級 | 學號 | 姓名 | 名次 | 獎金(元) |
| A組 | 日 四技應外三甲 | 103407801 | 劉佳瑄 | 第1名 | 1,200 |
| A組 | 日 四技應外三甲 | 103407017 | 葉宸瑄 | 第2名 | 1,000 |
| A組 | 日 四技應外三甲 | 103407021 | 王方妤 | 第3名 | 800 |
| B組 | 日 四技美容二乙 | 104415117 | 葉宜淳 | 第1名 | 1,200 |
| B組 | 日 四技空設一甲 | 105413001 | 吳雅蓁 | 第2名 | 1,000 |
| B組 | 日 四技電子一甲 | 105403002 | 黃威于 | 第3名 | 800 |
| B組 | 日 四技電機三乙 | 103402123 | 陳宥澄 | 優勝 | 400 |
| B組 | 日 四技資通一甲 | 105410001 | 蔡仲頤 | 優勝 | 400 |
| B組 | 日 四技機械一甲 | 105401037 | 巫仲庭 | 優勝 | 400 |
| B組 | 日 四技數媒二乙 | 104418090 | 許瀞之 | 優勝 | 400 |
| B組 | 日 四技國企一甲 | 105408018 | 石筱筠 | 優勝 | 400 |
| B組 | 日 四技行銷二甲 | 104420005 | 洪毓謙 | 優勝 | 400 |
| B組 | 日 四技數媒三甲 | 103418038 | 黃詩媛 | 優勝 | 400 |
| C組 | 日 四技商設一甲 | 105412048 | 哈奘 | 第1名 | 1,200 |
| C組 | 日 四技電子三丙 | 103403893 | 羅志湧 | 第2名 | 1,000 |
| C組 | 日 四技電子三丙 | 103403883 | 蔡智賢 | 第3名 | 800 |
| C組 | 日 四技觀光四乙 | 102419951 | 陳健翔 | 優勝 | 400 |
| C組 | 日 四技電子二甲 | 104403042 | 許威杰 | 優勝 | 400 |
以上同學請儘快於2016.12.07(星期三)前至語言中心領取獎金!
外籍同學請帶居留證影本一份 (Foreign students must bring a copy of your resident card.)。